6000 miếng mỗi giờ giấy khay trứng làm cho máy dòng là thiết kế máy chính ZH và bán.
6000 miếng mỗi giờ khay trứng giấy làm cho máy dòng lợi thế
A. hoạt động dễ dàng, cho đầu ra quanity lớn
B. ZH thương hiệu khay trứng máy, đảm bảo chất lượng cao
Bảo hành C.1 năm
D. kỹ sư ở nước ngoài dịch vụ
E. tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm dầu
F. Bao gồm một bộ máy tạo hình; hệ thống thoát nước tự động chân không và tủ điều khiển tự động.
Danh sách điện 6000 chiếc / giờ trứng làm khay máy dòng
TÊN VÀ LOẠI | SỐ LƯỢNG | QUYỀN LỰC (KW) | REMAKR | ||
Hệ thống nghiền | 1 | Giấy ZH1000-9000 Băng tải | 1 | 4 | |
2 | ZGS-5 Hydrapulper | 1 | 75 | ||
3 | Màn hình rung ZSK-3 | 1 | 5,5 | ||
4 | Máy khuấy JB-160-210 | 2 | 6 | 3kw / bộ | |
5 | Kho bơm1,2 | 2 | 11 | 5.5kw / bộ | |
6 | Máy bơm nước 1 | 1 | 7,5 | ||
7 | Máy bơm nước 2 | 1 | 4 | ||
số 8 | Máy bơm nước áp lực cao | 1 | 5,5 | ||
9 | Máy rửa áp lực cao | 1 | 3 | ||
Hình thành Hệ thống | 10 | E6000 FullAutomatic Hình thành máy | 1 | 11 | |
11 | Máy bơm chân không vòng nước | 1 | 90 | ||
12 | Bơm lọc | 1 | 11 | ||
13 | Máy nén khí | 1 | 45 | ||
14 | Máy sấy không khí lạnh | 1 | 2 | ||
Sấy khô Systerm | 15 | Dây chuyền sấy | 1 | 45 | |
Tổng công suất | 325,5 |
Danh sách tiêu thụ 6000 chiếc / giờ trứng làm khay máy
KHÔNG. | SỰ MIÊU TẢ | TIÊU DÙNG PER GIỜ | NHẬN XÉT |
1 | Giấy thải | 420kg | |
2 | Điện lực | 200kw | |
3 | Nước | 1.5T | |
4 | Khi tự nhiên | 110m³ | |
5 | Hóa chất nguyên liệu thô | 2.0kg | Nội dung vững chắc. Dữ liệu này chỉ để tham khảo |
Giá trị đốt nhiên liệu | 10000L CARL / kg đối với dầu Diesel | Tiêu thụ năng lượng của số 4 được tính với những dữ liệu này. | |
8000K CARL / m³ đối với khí tự nhiên | |||
10000k CARL / kg đối với LPG |
![]() Ảnh về Whole Line | ![]() Hình thành máy |